
(MANCHES DE 4H30 Maximum)
| BLINDS | SMALL BLINDS | BIG BLINDS |
| De 0 MN à 20 MN | 25 | 50 |
| De 20 MNS à 40MNS | 50 | 100 |
| De 40 MNS à 50MNS | PAUSE | PAUSE |
| De 50MNS à 1H10 | 75 | 150 |
| De 1H10 à 1H30 | 100 | 200 |
| De 1H30 à 1H40 | PAUSE | PAUSE |
| De 1H40 à 2H00 | 125 | 250 |
| De 2H00 à 2H20 | 150 | 300 |
| De 2H20 à 2H40 | 200 | 400 |
| De 2H40 à 2H50 | PAUSE | PAUSE |
| De 2H50 à 3H10 | 400 | 800 |
| De 3H10 à 3H30 | 800 | 1600 |
| De 3H30 à 3H50 | 1600 | 3200 |
| De 3H50 à 4H10 | 3200 | 6400 |
| De 4H10 à 4H30 | 6400 | 12800 |
LE CALCUL DES POINTS SE FERA EN FONCTION DE VOTRE CLASSEMENT ET DU NOMBRE DE PARTICIPANTS A L'ISSUE DES 4H30 DE JEUX SELON LA FORMULE UTILISER PAR LA F.F.J.P